Definiciones Zona A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sta Ethnea A | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
2 | D Elia A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
3 | Stos Padres A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | Providencia A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Definiciones Zona B
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagrada Flia B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Almafuerte A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | Providencia B | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | Stos Padres B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Definiciones Zona C
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagrada Flia A | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 |
2 | Aberdare A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | Jesus Maria A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sta Ethnea B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Definiciones Zona D
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D Elia B | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
2 | Sagrada Flia C | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
3 | Aberdare B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Jesus Maria B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |